Открит турнир от веригата на ШК "ЦСКА" - София, проведен на 8 и 9 април 2007 г. по швейцарска система (в 6 кръга)

Крайно класиране (след изиграни 6 кръга)

Място Име                Федерация ЕЛО-ФИДЕ  ЕЛО-БГ  точки Бухолц-медиана Бухолц Натрупване

  1   Каракехайов, Калин  bul        2414 5        16.0  22.5   19.0
 2-4  Филев, Георги       bul        2384 4.5      15.5  23.0   18.5
      Влашки, Нино        bul        2185 4.5      14.5  20.5   16.5
      Амеркешев, Мадияр	  kaz   2132      4.5      14.0  21.0   15.5
 5-8  Сирков, Любомир     bul        2046 4        14.5  20.0   16.0
      Попов, Илиян        bul        2129 4        12.5  19.0   15.0
      Андреев, Станислав  bul        2186 4        11.0  17.5   12.0
      Георгиев, Димитър   bul        2055 4        10.0  16.0   13.0
9-11  Орев, Петър         bul        2211 3.5      14.5  22.0   14.5
      Колев, Николай      bul        2021 3.5      11.5  17.0   11.0
      Николов, Савко      bul        2025 3.5       9.5  14.5   11.5
12-14 Василев, Росен      bul        2048 3        15.0  21.5   13.0
      Русчуков, Боян	  BUL        1991 3        10.5  15.5    9.0
      Игнатов, Радослав	  bul        1839 3        10.0  16.5    8.5
15-19 Стоев, Цветослав    bul        1894 2.5      13.5  19.5    9.5
      Петров, Валери      bul        2090 2.5      12.5  18.5   11.0
      Николов, Румен      BUL             2.5      11.0  16.5    7.0
      Сиркова, Дарена     BUL        1921 2.5      10.5  15.5    6.5
      Калчев, Сава        BUL             2.5       9.5  14.0    7.5
20-22 Алексиев, Стефан    bul        2015 2        15.0  22.0    8.0
      Тошев, Владимир     bul        1835 2        11.5  16.5    6.0
      Кръстев, Красимир   BUL        1812 2        10.5  15.5    4.0
 23   Стоянов, Стефан     BUL             1.5      12.5  19.0    8.5
 24   Пенчев, Кристиян    BUL             1        12.0  17.0    5.0
 25   Кънчев, Орлин       BUL             0        10.5  16.5    0.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Каракехайов, Калин  bul        20:W 16:W  9:W  3:D  2:W  4:D
2  Филев, Георги       bul        10:W  6:W 12:W  5:W  1:L  3:D
3  Влашки, Нино        bul        15:W 23:D  7:W  1:D  5:W  2:D
4  Амеркешев, Мадияр   kaz   2132 14:W  5:L 20:W  8:W  9:W  1:D
5  Сирков, Любомир     bul        17:W  4:W 23:W  2:L  3:L 16:+
6  Попов, Илиян        bul        21:W  2:L 13:W 15:W 10:W  7:L
7  Андреев, Станислав  bul        18:W 12:L  3:L 21:W 20:W  6:W
8  Георгиев, Димитър   bul        25:W  9:L 24:W  4:L 15:W 12:W
9  Орев, Петър         bul        13:W  8:W  1:L 12:W  4:L 11:D
10 Колев, Николай      bul         2:L 21:W 16:D 23:W  6:L 19:W
11 Николов, Савко      bul        24:W 20:L 15:L 18:W 13:W  9:D
12 Василев, Росен      bul        19:W  7:W  2:L  9:L 16:+  8:L
13 Русчуков, Боян      BUL         9:L 22:W  6:L 24:+ 11:L 21:W
14 Игнатов, Радослав   bul         4:L 17:D 19:W 16:L 18:D 20:W
15 Стоев, Цветослав    BUL         3:L 25:W 11:W  6:L  8:L 17:D
16 Петров, Валери      bul        22:W  1:L 10:D 14:W 12:-  5:-
17 Николов, Румен      BUL         5:L 14:D 18:D 20:L  0:W 15:D
18 Сиркова, Дарена     BUL         7:L 19:D 17:D 11:L 14:D 23:W
19 Калчев, Сава        BUL        12:L 18:D 14:L 25:+ 23:W 10:L
20 Алексиев, Стефан    bul         1:L 11:W  4:L 17:W  7:L 14:L
21 Тошев, Владимир     BUL         6:L 10:L 22:W  7:L 25:W 13:L
22 Кръстев, Красимир   BUL        16:L 13:L 21:L  0:W 24:L  0:W
23 Стоянов, Стефан     BUL         0:W  3:D  5:L 10:L 19:L 18:L
24 Пенчев, Кристиян    BUL        11:L  0:W  8:L 13:- 22:L  0:L
25 Кънчев, Орлин       BUL         8:L 15:L  0:L 19:- 21:L  0:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
bgcounter