Вътрешен детски турнир на ШК "ЦСКА" - 17-18 януари 2009 г.
Първият за 2009 г. турнир на ШК "ЦСКА" за деца до 8 г. и над 8 г. се проведе в хотел "Българска Армия" в спортния комплекс на ЦСКА в София.
Турнир за деца над 8 г. - крайно класиране след 6-тия кръг
Турнирът се проведе на 18 януари 2009 г. от 13:00
Място Състезател Точки Допълнителни показатели
1 Шентов, Петър-Делян 6 17.0 25.0 21.0
2-4 Дочев, Делян 5 16.0 26.0 19.0
Феров, Захари 5 15.5 24.0 20.0
Димитров, Борислав 5 14.0 21.5 18.0
5 Петков, Павлин 4.5 13.0 20.0 15.5
6-15 Бошнаков, Николай 4 15.5 23.5 17.0
Райков, Мирослав 4 15.0 19.5 15.0
Василев, Дарислав 4 14.5 20.5 16.0
Григорова, Снежка 4 13.5 20.5 15.0
Димитров, Никола 4 13.0 21.0 14.0
Николов, Иван 4 13.0 19.0 15.0
Райков, Стефан 4 12.5 18.5 15.0
Антонов, Христо 4 12.5 17.5 12.0
Василев, Стилиан 4 12.0 18.5 13.5
Станчев, Иван 4 11.5 17.5 13.0
16-17 Николов, Борислав 3.5 14.0 20.5 12.5
Георгиев, Петко 3.5 10.5 15.5 8.5
18-28 Стефанов, Виктор 3 14.0 21.0 12.0
Тенев, Тихомир 3 14.0 20.5 13.0
Игнатов, Симеон 3 14.0 20.0 12.0
Димитров, Цветомир 3 12.5 20.5 9.0
Алдев, Явор 3 12.5 19.5 12.0
Скокански, Мартин 3 12.0 17.5 10.0
Минеков, Велян 3 12.0 16.5 10.0
Бобоцов, Ангел 3 11.5 18.5 10.0
Иванов, Велимир 3 11.5 17.5 9.5
Дотин, Златин 3 10.5 16.5 9.0
Маджарска, Верка 3 9.0 13.5 7.0
29-33 Велков, Максимилиан 2.5 13.5 19.5 10.5
Стоянов, Стоян 2.5 13.0 19.5 10.5
Ангелов, Николай 2.5 12.0 18.5 8.5
Тончев, Евгени 2.5 11.0 15.5 6.5
Крумов, Георги 2.5 10.5 15.5 10.5
34-40 Чорбев, Виктор 2 12.0 18.0 7.0
Качаров, Радислав 2 11.0 15.0 7.0
Борисов, Никола 2 10.5 16.0 6.0
Койчева, Пламена 2 10.5 15.5 7.0
Бешков, Боян 2 9.5 14.0 4.0
Върбанов, Борис 2 9.5 13.0 5.0
Михалев, Михаил 2 9.0 15.0 8.0
41-42 Денчовски, Владимир 1.5 10.0 14.5 4.5
Скоканска, Стефани 1.5 7.5 13.0 2.5
43-44 Георгиева, Ния 1 12.0 16.5 6.0
Желязков, Салвадор 1 11.0 15.5 5.0
45-46 Данчовска, София 0.5 10.0 14.5 0.5
Тончев, Антоан 0.5 5.5 8.0 0.5
Турнир за деца до 8 г. - крайно класиране след 6-тия кръг
Турнирът се проведе на 17 януари 2009 г. от 13:00
Място Състезател Точки Допълнителни показатели
1 Шентов, Петър-Делян 6 13.5 18.5 21.0
2-3 Петков, Матей 5 14.5 21.0 17.0
Николов, Иван 5 13.0 17.5 17.0
4-8 Райков, Стефан 4 17.0 26.0 18.0
Ефимов, Христо 4 14.5 22.5 17.0
Пенков, Деян 4 13.0 20.5 14.0
Димитров, Георги 4 13.0 20.0 13.0
Хараламбиева, Адриана 4 13.0 19.0 14.5
9-10 Гюнер, Фатик 3.5 12.5 21.0 12.0
Стаменов, Александър 3.5 10.0 15.5 11.5
11-19 Денински, Иван 3 14.0 22.0 12.0
Пелов, Божидар 3 14.0 19.0 12.0
Артарски, Андрей 3 13.5 22.5 13.0
Бенева, Кристина 3 13.0 20.0 11.5
Ганчев, Александър 3 12.0 18.0 10.0
Маринов, Виктор 3 11.0 16.0 10.5
Хрисчев, Николай 3 10.5 16.5 9.0
Бричиш, Мина 3 10.5 15.5 9.5
Дончев, Максим 3 10.0 17.0 7.0
20-22 Димитров, Димитър 2.5 13.0 20.0 11.0
Николиева, Соня 2.5 10.5 15.5 8.0
Божилски, Калоян 2.5 10.5 14.5 6.5
23-26 Скокански, Мартин 2 12.5 19.5 10.5
Копринаров, Симеон 2 11.5 16.0 7.0
Пантева, Ния 2 9.5 13.5 5.0
Георгиев, Веселин 2 6.5 10.0 5.0
27 Тарасова, Ана-Мария 1.5 10.5 16.5 3.5
28-30 Златев, Самуил 1 12.0 16.5 3.0
Георгиев, Кристиян 1 11.0 19.0 4.0
Цветкова, Невена 1 10.5 17.5 2.0
Следващите детски турнири на ШК "ЦСКА" ще се проведат на 14 и 15 февруари 2009 г. (събота и неделя) отново от 13:00.